BXB ঘোষণা
আপনার ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু এখানেই পাবেন।
প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন ও ট্রেডিং সময়সূচি পরিবর্তন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যান্সিয়াল রোলওভার ও কোম্পানির খবর — সমস্ত BXB Market আপডেটের অফিসিয়াল উৎস এটিই।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 1 নভেম্বর 2026 তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শেষ হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময় পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও জানুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদ ট্রেডিং সময় দেখতে পারবেন।
মার্কিন DST শীতকালীন ট্রেডিং সময় – 01.11.2026 থেকে
01.11.2026-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
|---|---|---|---|
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (পরের দিন) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| তুলা (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| ভুট্টা (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| সয়াবিন (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| গম (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| কাঠ (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| মার্কিন ডলার ইনডেক্স (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 ইনডেক্স (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 ইনডেক্স (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| মার্কিন শেয়ার ও ETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| মেক্সিকান স্টক | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 25 অক্টোবর 2026 তারিখে ইউরোপে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শেষ হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময় পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও জানুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদ ট্রেডিং সময় দেখতে পারবেন।
ইইউ DST শীতকালীন ট্রেডিং সময় – 25.10.2026 থেকে
25.10.2026-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
|---|---|---|---|
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| তামা (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 ইনডেক্স (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 ইনডেক্স (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 ইনডেক্স (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx ইনডেক্স (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB ইনডেক্স (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 ইনডেক্স (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, প্যারিস, লিসবন | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| সুইজারল্যান্ড | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 29 মার্চ 2026 তারিখে ইউরোপে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শুরু হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময় পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও পড়ুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদ ট্রেডিং সময় দেখতে পারবেন।
ইইউ DST গ্রীষ্মকালীন ট্রেডিং সময় – 29.03.2026 থেকে
29.03.2026-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (পরের দিন) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| তামা (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 ইনডেক্স (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 ইনডেক্স (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 ইনডেক্স (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 ইনডেক্স (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx ইনডেক্স (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB ইনডেক্স (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 ইনডেক্স (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, প্যারিস, লিসবন | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| সুইজারল্যান্ড | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on March 08, 2026, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
মার্কিন DST গ্রীষ্মকালীন ট্রেডিং সময় – 08.03.2026 থেকে
08.03.2026-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| তুলা (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ভুট্টা (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| সয়াবিন (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| গম (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| কাঠ (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 ইনডেক্স (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| মার্কিন শেয়ার ও ETF | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| মেক্সিকান স্টক | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
মার্কিন DST শীতকালীন ট্রেডিং সময় – 02.11.2025 থেকে
02.11.2025-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (পরের দিন) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| তুলা (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| ভুট্টা (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| সয়াবিন (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| গম (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| কাঠ (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| মার্কিন ডলার ইনডেক্স (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| মার্কিন শেয়ার ও ETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| মেক্সিকান স্টক | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
ইইউ DST শীতকালীন ট্রেডিং সময় – 26.10.2025 থেকে
26.10.2025-এর পর ট্রেডিং সময় [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| সোনা (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| রুপা (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্লাটিনাম (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্যালাডিয়াম (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| তামা (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| লাইট সুইট ক্রুড অয়েল (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| কোকো (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| কফি (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| চিনি (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones ইনডেক্স (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 ইনডেক্স (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 ইনডেক্স (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 ইনডেক্স (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 ইনডেক্স (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 ইনডেক্স (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 ইনডেক্স (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 ইনডেক্স (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 ইনডেক্স (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx ইনডেক্স (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB ইনডেক্স (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 ইনডেক্স (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, প্যারিস, লিসবন | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| সুইজারল্যান্ড | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
যে সাপোর্টে আপনি আস্থা রাখতে পারেন
আপনার যখনই প্রয়োজন, আমাদের টিম স্পষ্ট উত্তর ও সময়মতো দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করতে প্রস্তুত।
যোগাযোগ করুনসাহায্য লাগবে?
আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে?