Anuncios de BXB
Si es importante para tu operativa, lo encontrarás aquí.
Esta es tu fuente oficial para todas las actualizaciones de BXB Market: desde mejoras de la plataforma y cambios en los horarios de negociación hasta información importante sobre rollovers financieros y noticias de la compañía.
Ten en cuenta que, debido al fin del horario de verano (DST) en EE. UU. el 1 de noviembre de 2026, se modificarán los horarios de negociación de determinados instrumentos. Puedes consultar los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón «Más información» que aparece a continuación.
Horario de negociación de invierno en EE. UU. – A partir del 1 de noviembre de 2026
Horario de negociación a partir del 1 de noviembre de 2026 [UTC+0]
| Instrumento | Domingo | Lunes a jueves | Viernes |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24 h | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Oro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Plata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platino (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo crudo Brent (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (día siguiente) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodón (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Maíz (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madera (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice del dólar estadounidense (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| Acciones y ETF de EE. UU. | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Acciones mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Ten en cuenta que, debido al fin del horario de verano (DST) en Europa el 25 de octubre de 2026, se modificarán los horarios de negociación de determinados instrumentos. Puedes consultar los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón «Más información» que aparece a continuación.
Horario de negociación de invierno en la UE – A partir del 25 de octubre de 2026
Horario de negociación a partir del 25 de octubre de 2026 [UTC+0]
| Instrumento | Domingo | Lunes a jueves | Viernes |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24 h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Plata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milán, Fráncfort, Madrid, Londres, Ámsterdam, Viena, París, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suiza | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Ten en cuenta que, debido a la entrada en vigor del horario de verano (DST) en Europa el 29 de marzo de 2026, se modificarán los horarios de negociación de determinados instrumentos. Puedes consultar los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón «Más información» que aparece a continuación.
Horario de negociación de verano en la UE – A partir del 29 de marzo de 2026
Horario de negociación a partir del 29 de marzo de 2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo Brent (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (día siguiente) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumento | Domingo | Lunes a jueves | Viernes |
| Pares de Forex 24 h | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Plata (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| Índice ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milán, Fráncfort, Madrid, Londres, Ámsterdam, Viena, París, Lisboa | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Suiza | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on March 08, 2026, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horario de negociación de verano en EE. UU. – A partir del 8 de marzo de 2026
Horario de negociación a partir del 8 de marzo de 2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo Brent (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumento | Domingo | Lunes a jueves | Viernes |
| Pares de Forex 24 h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Plata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Algodón (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Maíz (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Madera (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| Acciones y ETF de EE. UU. | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Acciones mexicanas | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horario de negociación de invierno en EE. UU. – A partir del 2 de noviembre de 2025
Horario de negociación a partir del 2 de noviembre de 2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (día siguiente) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrumento | Domingo | Lunes a jueves | Viernes |
| Pares de Forex 24 h | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Oro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Plata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platino (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodón (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Maíz (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madera (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice del dólar estadounidense (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Acciones y ETF de EE. UU. | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Acciones mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horario de negociación de invierno en la UE – A partir del 26 de octubre de 2025
Horario de negociación a partir del 26 de octubre de 2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24 h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Plata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo crudo ligero (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Azúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milán, Fráncfort, Madrid, Londres, Ámsterdam, Viena, París, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suiza | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Soporte en el que puedes confiar
Nuestro equipo está disponible para brindarte respuestas claras y asistencia oportuna siempre que la necesites.
Contáctanos¿Te ayudo?
¿Tienes alguna pregunta?