BXB घोषणाएँ
यदि यह आपकी ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे यहीं पाएँगे।
यह BXB Market से जुड़ी सभी अपडेट्स का आपका आधिकारिक स्रोत है – प्लेटफ़ॉर्म सुधारों और ट्रेडिंग शेड्यूल में बदलावों से लेकर महत्वपूर्ण वित्तीय रोलओवर और कंपनी समाचारों तक।
कृपया ध्यान दें कि 01 नवंबर, 2026 को अमेरिका में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) समाप्त होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। आप नीचे दिए गए “और जानें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
अमेरिकी DST शीतकालीन ट्रेडिंग समय – 01.11.2026 से
01.11.2026 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
|---|---|---|---|
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| सोना (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (अगले दिन) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| कपास (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| मक्का (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| सोयाबीन (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| गेहूँ (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| इमारती लकड़ी (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 इंडेक्स (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 इंडेक्स (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| अमेरिकी शेयर और ETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| मैक्सिकन स्टॉक्स | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
कृपया ध्यान दें कि 25 अक्टूबर, 2026 को यूरोप में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) समाप्त होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। आप नीचे दिए गए “और जानें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
यूरोपीय DST शीतकालीन ट्रेडिंग समय – 25.10.2026 से
25.10.2026 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
|---|---|---|---|
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 इंडेक्स (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 इंडेक्स (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 इंडेक्स (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB इंडेक्स (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 इंडेक्स (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
कृपया ध्यान दें कि 29 मार्च, 2026 को यूरोप में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) की शुरुआत के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
यूरोपीय DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग समय – 29.03.2026 से
29.03.2026 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (अगले दिन) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 इंडेक्स (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 इंडेक्स (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 इंडेक्स (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 इंडेक्स (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB इंडेक्स (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 इंडेक्स (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on March 08, 2026, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
अमेरिकी DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग समय – 08.03.2026 से
08.03.2026 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| कपास (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| मक्का (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| सोयाबीन (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| गेहूँ (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| इमारती लकड़ी (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 इंडेक्स (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| अमेरिकी शेयर और ETF | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| मैक्सिकन स्टॉक्स | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
अमेरिकी DST शीतकालीन ट्रेडिंग समय – 02.11.2025 से
02.11.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (अगले दिन) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| सोना (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| कपास (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| मक्का (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| सोयाबीन (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| गेहूँ (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| इमारती लकड़ी (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| अमेरिकी शेयर और ETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| मैक्सिकन स्टॉक्स | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
यूरोपीय DST शीतकालीन ट्रेडिंग समय – 26.10.2025 से
26.10.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| 24 घंटे फ़ॉरेक्स पेयर्स | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ई-मिनी डाउ जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 इंडेक्स (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 इंडेक्स (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 इंडेक्स (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB इंडेक्स (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 इंडेक्स (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
ऐसा सपोर्ट जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
जब भी आपको आवश्यकता हो, हमारी टीम स्पष्ट उत्तर और समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपलब्ध है।
हमसे संपर्क करेंक्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
क्या आपका कोई प्रश्न है?