Pengumuman BXB
Jika itu penting untuk trading Anda, Anda akan menemukannya di sini.
Ini adalah sumber resmi Anda untuk semua pembaruan BXB Market – mulai dari peningkatan platform dan perubahan jadwal trading hingga rollover finansial penting dan berita perusahaan.
Harap diperhatikan bahwa sehubungan dengan berakhirnya Waktu Musim Panas (DST) di AS pada tanggal 1 November 2026, jam perdagangan untuk instrumen tertentu akan mengalami perubahan. Anda dapat melihat jam perdagangan yang telah diperbarui melalui tombol “Pelajari lebih lanjut” di bawah ini.
Jam Perdagangan Musim Dingin AS (DST) – Mulai 01.11.2026
Jam Perdagangan Setelah 01.11.2026 [UTC+0]
| Instrumen | Minggu | Senin–Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|
| Pasangan Forex 24 Jam | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Emas (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Perak (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Minyak Mentah Brent (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Hari Berikutnya) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Kapas (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Jagung (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Kedelai (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Gandum (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Kayu (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Indeks Dolar AS (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks DAX 30 (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| Saham & ETF AS | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Saham Meksiko | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Harap diperhatikan bahwa sehubungan dengan berakhirnya Waktu Musim Panas (DST) di Eropa pada tanggal 25 Oktober 2026, jam perdagangan untuk instrumen tertentu akan mengalami perubahan. Anda dapat melihat jam perdagangan yang telah diperbarui melalui tombol “Pelajari lebih lanjut” di bawah ini.
Jam Perdagangan Musim Dingin UE (DST) – Mulai 25.10.2026
Jam Perdagangan Setelah 25.10.2026 [UTC+0]
| Instrumen | Minggu | Senin–Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|
| Pasangan Forex 24 Jam | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Emas (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Perak (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Tembaga (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indeks CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wina, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Swiss | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Harap diperhatikan bahwa sehubungan dengan dimulainya Waktu Musim Panas (DST) di Eropa pada tanggal 29 Maret 2026, jam perdagangan untuk instrumen tertentu akan mengalami perubahan. Anda dapat melihat jam perdagangan yang telah diperbarui melalui tombol “Baca selengkapnya” di bawah ini.
Jam Perdagangan Musim Panas UE (DST) – Mulai 29.03.2026
Jam Perdagangan Setelah 29.03.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Minyak Mentah Brent (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (Hari Berikutnya) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumen | Minggu | Senin–Kamis | Jumat |
| Pasangan Forex 24 Jam | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Emas (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Perak (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Tembaga (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| Indeks ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| Indeks IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Indeks CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indeks DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indeks FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indeks SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wina, Paris, Lisboa | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Swiss | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on March 08, 2026, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Jam Perdagangan Musim Panas AS (DST) – Mulai 08.03.2026
Jam Perdagangan Setelah 08.03.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Minyak Mentah Brent (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumen | Minggu | Senin–Kamis | Jumat |
| Pasangan Forex 24 Jam | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Emas (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Perak (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Kapas (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Jagung (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Kedelai (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Gandum (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Kayu (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| Saham & ETF AS | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Saham Meksiko | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Jam Perdagangan Musim Dingin AS (DST) – Mulai 02.11.2025
Jam Perdagangan Setelah 02.11.2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Minyak Mentah Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (hari berikutnya) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrumen | Minggu | Senin–Kamis | Jumat |
| Pasangan Forex 24 Jam | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Emas (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Perak (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Kapas (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Jagung (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Kedelai (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Gandum (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Kayu (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Indeks Dolar AS (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Saham & ETF AS | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Saham Meksiko | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Jam Perdagangan Musim Dingin UE (DST) – Mulai 26.10.2025
Jam Perdagangan Setelah 26.10.2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Pasangan Forex 24 Jam | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Emas (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Perak (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Tembaga (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Minyak Mentah Light Sweet (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas Alam (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Kopi (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Gula (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Indeks E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indeks DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Indeks FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indeks IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indeks CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indeks SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wina, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Swiss | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Dukungan yang dapat Anda andalkan
Tim kami tersedia untuk membantu dengan jawaban yang jelas dan panduan tepat waktu kapan pun Anda membutuhkannya.
Hubungi KamiAda yang bisa saya bantu?
Ada pertanyaan?